这些光谱国标即将实施,涉及新能源、锂电池、半导体... - 分析行业新闻
光谱分析,是一项重要的分析方法,常用来检测物体的物理结构、化学成分等指标,被广泛应用在材料研究、生物医学、化学分析、食品工业和环境检测等领域,为科学研究、工业生产和环境保护等提供了重要的技术支持。光谱分析的方法有很多,其中常见的有紫外可见光谱、红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱等等。不同的方法适用于不同的物质和检测需求。
分析测试百科网为您精心整理了即将正式实施的光谱分析国家标准,涉及新能源、电气、半导体、锂电池、机械制造等行业,值得转载和收藏。
领域 | 序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 制定/修订 |
新能源 | 1 | GB/T 6150.10-2023 | 钨精矿化学分析方法 第10部分:铅含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 6150.10-2008 |
2 | GB/T 6150.15-2023 | 钨精矿化学分析方法 第15部分:铋含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 6150.17-1985 | |
3 | GB/T 6150.18-2023 | 钨精矿化学分析方法 第18部分:钡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 | |
电气 | 4 | GB/T 8151.25-2023 | 锌精矿化学分析方法 第25部分:铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 |
5 | GB/T 8151.26-2023 | 锌精矿化学分析方法 第 26 部分:银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 | |
6 | GB/T 8152.11-2023 | 铅精矿化学分析方法 第11部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法和固体进样直接法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 替代GB/T 8152.11-2006 | |
7 | GB/T 8152.17-2023 | 铅精矿化学分析方法 第17部分:铝、镁、铁、铜、锌、镉、砷、锑、铋、钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 | |
8 | GB/T 3884.18-2023 | 铜精矿化学分析方法 第18部分:砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 3884.18-2014 | |
锂电池 | 9 | GB/T 42794-2023 | 镍铁碳、硫、硅、磷、镍、钴、铬和铜含量的测定 火花源原子发射光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 |
10 | GB/T 11064.16-2023 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝、铁、硫酸根含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 11064.16-2013 | |
11 | GB/T 42906-2023 | 石墨材料 当量硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 29057-2012 | |
机械制造 | 12 | GB/Z 42520-2023 | 铁矿石X射线荧光光谱分析实验室操作指南 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 |
13 | GB/T 6730.84-2023 | 铁矿石 稀土总量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 | |
14 | GB/T 6730.87-2023 | 铁矿石 全铁及其他多元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(钴内标法) | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 | |
15 | GB/T 42511-2023 | 硬质合金 钴粉中钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 | |
半导体 | 16 | GB/T 35306-2023 | 硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 35306-2017 |
17 | GB/T 29057-2023 | 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 | |
珠宝玉石 | 18 | GB/T 42433-2023 | 珠宝玉石鉴定 红外光谱法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 |
19 | GB/T 42645-2023 | 珠宝玉石鉴定 紫外-可见吸收光谱法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 | |
照明电器 | 20 | GB/T 20150-2023 | 红斑基准作用光谱及标准红斑剂量 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 20150-2006 |
医用电气 | 21 | GB 9706.271-2022 | 医用电气设备 第2-71部分:功能性近红外光谱(NIRS)设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2022/12/29 | 2026/1/1 | 首次制定 |
在这即将实施的21项光谱分析国家标准中,有19项属于材料行业,其中15项为金属含量检测标准,1项为实验室操作指南,1项为评价规程,2项为主语宝石鉴定标准;另外2项,1项为照明电器标准,1项为医用电气设备标准。
13项标准为首次制定,其中《GB 9706.271-2022医用电气设备 第2-71部分:功能性近红外光谱(NIRS)设备的基本安全和基本性能专用要求》属于强制标准。
值得注意的是,这21项国家标准中,有15项涉及原子光谱分析,其中,5项为原子吸收光谱,7项为原子发射光谱,2项为X射线荧光光谱,1项为原子荧光光谱;有4项涉及分子光谱分析,3项为红外光谱,1项为紫外光谱。
2023年10月31日 17:31
ꄘ0